Be the first to review “Dòng màn chiếu Grandview Cyber Series Tab-Tension” Cancel reply
Mô tả
Thiết kế của Cyber Series Tab-Tension lấy cảm hứng từ kiến trúc Thời kỳ Phục hưng với các cột đá Corinthian cổ, vải màn chất lượng cao PS White siêu mịn, có chỉ căng 2 bên giúp màn luôn phẳng
Với giá treo chữ L, người dùng dễ dàng lắp đặt máy chiếu vào tường hoặc treo trên trần cũng như thay đổi vị trí màn, dễ dàng di chuyển từ trái qua phải và ngược lại (theo ray trượt).
Cổng điều khiển đa dạng, nút điều khiển cơ tích hợp (sử dụng trong trường hợp remote không hoạt động)
Tính năng
- Kích thước đa dạng, từ100"-200"
- Chất liệu vải màn: PS White Fabric - WW, Gain: 1.0
- Nhiều tùy chọn điều khiển: Inbuild IR Remote Control ; RS485 + Dry Contact Control , 3-12Voltage Trigger Control ; Central Control
Mã sản phẩm | Loại | Kích thước (inch) | Vùng nhìn W x H (mm) | Chiều rộng L (mm) | Chiều cao A (mm) | Viền đen trên B3 (mm) | Giá tiền (VNĐ) |
LF-MI100(16:9)WW | A | 100" | 2.214 x 1.245 | 2.672 | 1.902 | 400 | 23.900.000 |
LF-MI106(16:9)WW | A | 106" | 2.346 x 1.320 | 2.804 | 1.977 | 400 | 26.400.000 |
LF-MI120(16:9)WW | A | 120" | 2.656 x 1.494 | 3.114 | 2.151 | 400 | 36.400.000 |
LF-MI133(16:9)WW | A | 133" | 2.945 x 1.656 | 3.408 | 2.313 | 400 | 37.800.000 |
LF-MI150(16:9)WW | A | 150" | 3.320 x 1.867 | 3.784 | 2.524 | 400 | 50.300.000 |
LF-MI165(16:9)WW | A | 165" | 3.652 x 2.055 | 4.116 | 2.712 | 400 | 52.500.000 |
LF-MI180(16:9)WW | A | 180" | 3.985 x 2.241 | 4.449 | 2.898 | 400 | 55.000.000 |
LF-MI200(16:9)WW | A | 200" | 4.428 x 2.491 | 4.886 | 3.148 | 400 | 72.500.000 |
Tài liệu
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Reviews
There are no reviews yet.